Descripción
Overol DuPont Tyvek Xpert
Overol DuPont Tyvek Xpert: Con certificación europea y tratamiento antiestático
El overol DuPont Tyvek Xpert de protección está diseñado para ofrecer una barrera efectiva contra partículas finas y líquidos acuosos. Este overol está compuesto de Tyvek, un material no tejido de polietileno de alta densidad que ofrece una combinación única de protección, durabilidad y comodidad. Este elemento es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles, lo que lo convierte en una excelente barrera contra sustancias peligrosas.
Características: Overol DuPont Tyvek Xpert
- Compuesto de Tyvek®, un material no tejido de polietileno de alta densidad
- Ofrece una combinación única de protección, durabilidad y comodidad
- Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles
- Excelente barrera contra partículas finas y líquidos acuosos
- Capucha de 3 piezas que sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla
- Solapa de protección para la cremallera
- Refuerzo en áreas de alta tensión para menor rasgado
- Certificado de acuerdo con la reglamentación europea
Tabla de medidas:
Talla | Largo manga (in) | Ancho de pecho (in) | Entrepierna (in) | Adecuado para pecho (in) | Adecuado para altura (ft in) |
---|---|---|---|---|---|
CH | 33 7/8 | 22 | 31 1/2 | 30 – 36 | 5’0″ – 5’7″ |
M | 34 5/8 | 24 | 31 7/8 | 36 – 39 | 5’6″ – 5’9″ |
G | 35 7/8 | 26 | 32 1/4 | 39 – 43 | 5’8″ – 6’0″ |
XG | 37 | 28 | 33 | 43 – 46 | 5’11” – 6’2″ |
2XG | 38 1/4 | 30 | 33 1/2 | 46 – 49 | 6’1″ – 6’4″ |
3XG | 39 3/8 | 32 | 34 1/4 | 49 – 52 | 6’3″ – 6’7″ |
Propiedades físicas:
Propiedad | Método de prueba | Resultados | Clase EN |
---|---|---|---|
Resistencia a la abrasión | EN 530 Method 2 | >100 cycles | 2 of 6 |
Gramatura | DIN EN ISO 536 | 41.5 g/m2 | N/A |
Resistencia a la flexión | EN ISO 7854 Method B | >100000 cycles | 6 of 6 |
Resistencia a la punción | EN 863 | >10 N | 2 of 6 |
Resistencia a la penetración del agua | DIN EN 20811 | >10 kPa | N/A |
Resistividad superficial a RH 25%, interior | EN 1149-1 | < 2,5 • 109 Ohm | N/A |
Resistividad superficial a RH 25%, exterior | EN 1149-1 | < 2,5 • 109 Ohm | N/A |
Resistencia a la tracción (MD) | DIN EN ISO 13934-1 | >60 N | 2 of 6 |
Resistencia a la tracción (XD) | DIN EN ISO 13934-1 | >60 N | 2 of 6 |
Grosor | DIN EN ISO 534 | 140 μm | N/A |
Resistencia al rasgado trapezoidal (MD) | EN ISO 9073-4 | >10 N | 1 of 6 |
Resistencia al rasgado trapezoidal (XD) | EN ISO 9073-4 | >10 N | 1 of 6 |
Para más información
Contacte con nosotros: 600 656 0079 – [email protected]
Valoraciones
No hay valoraciones aún.